序号 |
认定结果发往国家 |
姓名 |
1 | 阿拉伯联合酋长国 | 聂秀琴 |
2 | 澳大利亚 | 甘婴平 |
3 | 澳大利亚 | 黄秋颜 |
4 | 加拿大 | 陶思月 |
5 | 加拿大 | 郭平 |
6 | 加拿大 | 郑乐洁 |
7 | 加拿大 | 王艳芳 |
8 | 加拿大 | 刘梨花 |
9 | 加拿大 | 王雪淳 |
10 | 卡塔尔 | 金萍 |
11 | 美国 | 邹慧芳 |
12 | 美国 | 魏春林 |
13 | 美国 | 朱海利 |
14 | 美国 | 王文璐 |
15 | 美国 | 崔婷婷 |
16 | 美国 | 刘福安 |
17 | 美国 | 黄丽娟 |
18 | 美国 | 王晨 |
19 | 美国 | 鲁文婷 |
20 | 美国 | 张敏 |
21 | 美国 | 陈海云 |
22 | 美国 | 艾莉 |
23 | 美国 | 王小阳 |
24 | 美国 | 王娟 |
25 | 美国 | 何铁霜 |
26 | 美国 | 肖家宁 |
27 | 美国 | 张风平 |
28 | 美国 | 汪卫红 |
29 | 美国 | 邹佳翠 |
30 | 美国 | 张远 |
31 | 香港 | 陈祥菲 |
32 | 香港 | 黄婉铭 |
33 | 香港 | 鲁钰婕 |
34 | 香港 | 谭玉娇 |
35 | 香港 | 徐剑红 |
36 | 香港 | 欧晓仪 |
37 | 香港 | 胡丽梅 |
38 | 新加坡 | 王小红 |
39 | 新加坡 | 宋雨腾 |
40 | 新加坡 | 宋佳 |
41 | 新加坡 | 段亚哲 |
42 | 新西兰 | 邹志薇 |
注:申请人可登录认定申请系统了解申请详情
Copyright © 2003 - 2006 21wecan.com, All Rights Reserved
京ICP备14010889号-2
网站主办:国家卫生健康委人才交流服务中心