序号 |
认定结果发往国家 |
姓名 |
1 | 澳大利亚 | 张薇 |
2 | 澳大利亚 | 李桂珍 |
3 | 澳大利亚 | 沈彦艳 |
4 | 澳大利亚 | 白昕桐 |
5 | 澳大利亚 | 刘雅月 |
6 | 澳大利亚 | 王帅 |
7 | 澳大利亚 | 王一情 |
8 | 加拿大 | 海迪切.艾海提 |
9 | 加拿大 | 杨新华 |
10 | 加拿大 | 杨新华 |
11 | 美国 | 张征 |
12 | 美国 | 孙梦娟 |
13 | 美国 | 楼俐木丽 |
14 | 美国 | 伍佩贤 |
15 | 美国 | 韩友臻 |
16 | 美国 | 闫晓妮 |
17 | 新加坡 | 王晓君 |
18 | 新加坡 | 龙爱华 |
19 | 新加坡 | 史兴凤 |
20 | 新加坡 | 熊路夜 |
21 | 新加坡 | 严飞清 |
22 | 新加坡 | 汪芸 |
23 | 新加坡 | 牟红霞 |
24 | 新加坡 | 马双 |
25 | 新加坡 | 邹丽 |
26 | 新加坡 | 白琴 |
27 | 新加坡 | 徐珍 |
注:申请人可登录认定申请系统了解申请详情
Copyright © 2003 - 2006 21wecan.com, All Rights Reserved
京ICP备14010889号-2
网站主办:国家卫生健康委人才交流服务中心