序号 |
认定结果发往国家 |
姓名 |
1 | 澳大利亚 | 郑铭晖 |
2 | 澳大利亚 | 胡臻 |
3 | 澳大利亚 | 侯琼 |
4 | 澳大利亚 | 刘星媛 |
5 | 澳大利亚 | 汤爱平 |
6 | 澳大利亚 | 楼俐木丽 |
7 | 澳大利亚 | 田亚志 |
8 | 澳大利亚 | 潘理纳 |
9 | 澳大利亚 | 潘宗美 |
10 | 澳大利亚 | 董惠 |
11 | 澳大利亚 | 陈飞 |
12 | 澳大利亚 | 董淑敏 |
13 | 澳大利亚 | 程银 |
14 | 澳大利亚 | 赵宇航 |
15 | 澳大利亚 | 杨舒然 |
16 | 澳大利亚 | 安瑜 |
17 | 澳大利亚 | 王昕 |
18 | 澳大利亚 | 韩丽华 |
19 | 澳大利亚 | 段伦杰 |
20 | 澳大利亚 | 金贞 |
21 | 澳大利亚 | 冯永平 |
22 | 澳大利亚 | 李芳 |
23 | 加拿大 | 高明 |
24 | 加拿大 | 于培媛 |
25 | 加拿大 | 刘海菊 |
26 | 加拿大 | 周子淇 |
27 | 加拿大 | 袁园 |
28 | 美国 | 刘玉爽 |
29 | 美国 | 刘姝雯 |
30 | 美国 | 余萍 |
31 | 美国 | 郑丹 |
32 | 美国 | 王春梅 |
33 | 美国 | 肖融 |
34 | 美国 | 李玉贞 |
35 | 美国 | 李子樱 |
36 | 美国 | 李杰 |
37 | 美国 | 周吉莲 |
38 | 美国 | 郑坤 |
39 | 美国 | 林燕 |
40 | 美国 | 吴婵 |
41 | 美国 | 徐俏妮 |
42 | 美国 | 王一 |
43 | 香港 | 牛爱红 |
44 | 香港 | 黄春梅 |
45 | 新加坡 | 张嘉汝 |
46 | 新加坡 | 竺金英 |
47 | 新加坡 | 范秀贞 |
48 | 新加坡 | 孙国靖 |
49 | 新加坡 | 桂鸣浩 |
50 | 新加坡 | 李丽静 |
51 | 新加坡 | 覃思慧 |
52 | 新加坡 | 李熹微 |
53 | 新加坡 | 耿乐 |
54 | 新加坡 | 李攀 |
55 | 新加坡 | 齐萍 |
56 | 新加坡 | 曾群力 |
57 | 新加坡 | 王春梅 |
58 | 新加坡 | 王春梅 |
59 | 新加坡 | 杨芳 |
60 | 新加坡 | 白辽辽 |
61 | 新加坡 | 成娟 |
62 | 新加坡 | 王蕊 |
注:申请人可登录认定申请系统了解申请详情
Copyright © 2003 - 2006 21wecan.com, All Rights Reserved
京ICP备14010889号-2
网站主办:国家卫生健康委人才交流服务中心