序号 |
认定结果发往国家 |
姓名 |
1 | 澳大利亚 | 石颖 |
2 | 澳大利亚 | 黄蜀燕 |
3 | 澳大利亚 | 王倩倩 |
4 | 澳大利亚 | 张枫 |
5 | 澳大利亚 | 杨端 |
6 | 澳大利亚 | 王娜 |
7 | 澳大利亚 | 陈雅娟 |
8 | 澳大利亚 | 鲁远超 |
9 | 澳大利亚 | 邱竹筠 |
10 | 澳大利亚 | 杜薇薇 |
11 | 澳大利亚 | 孙琪 |
12 | 澳大利亚 | 王娜 |
13 | 加拿大 | 刘红 |
14 | 加拿大 | 陈琳 |
15 | 美国 | 饶秀花 |
16 | 美国 | 郑爱君 |
17 | 美国 | 陈燕峰 |
18 | 美国 | 黄燕香 |
19 | 美国 | 杨莉 |
20 | 美国 | 庄代京 |
21 | 美国 | 闫晓妮 |
22 | 美国 | 钱静 |
23 | 美国 | 郑锦芳 |
24 | 美国 | 廖素娟 |
25 | 美国 | 姜新源 |
26 | 美国 | 吴学君 |
27 | 美国 | 李倩云 |
28 | 美国 | 张舒 |
29 | 美国 | 肖卫平 |
30 | 美国 | 孙宇晓 |
31 | 美国 | 虞银香 |
32 | 美国 | 刘小花 |
33 | 美国 | 叶林媚 |
34 | 美国 | 于培红 |
35 | 美国 | 谢丽艳 |
36 | 美国 | 王丽汀 |
37 | 美国 | 林娟 |
38 | 美国 | 毛玉娟 |
39 | 香港 | 陈燕娇 |
40 | 香港 | 屈凤萍 |
41 | 香港 | 王莲 |
42 | 香港 | 曾弦 |
43 | 香港 | 钟秋兰 |
44 | 香港 | 余剑芹 |
45 | 香港 | 赵冬梅 |
46 | 香港 | 冯冰 |
47 | 香港 | 司徒锦花 |
48 | 香港 | 崔美萍 |
49 | 香港 | 来小彬 |
50 | 新加坡 | 杨芳芳 |
51 | 新加坡 | 谢江婷 |
52 | 新加坡 | 袁渝洁 |
53 | 新加坡 | 袁渝洁 |
54 | 新加坡 | 汪亚莉 |
55 | 新加坡 | 彭家娣 |
56 | 新加坡 | 虎银凤 |
Copyright © 2003 - 2006 21wecan.com, All Rights Reserved
京ICP备14010889号-2
网站主办:国家卫生健康委人才交流服务中心